Diyanet · Weil am Rhein
Aylık Namaz Vakitleri 2026
Mayıs 2026
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Cum | 04:03 | 06:04 | 13:32 | 17:30 | 20:49 | 22:32 |
| 02 Cmt | 04:01 | 06:03 | 13:32 | 17:30 | 20:50 | 22:34 |
| 03 Paz | 03:58 | 06:01 | 13:31 | 17:31 | 20:52 | 22:36 |
| 04 Pzt | 03:58 | 06:00 | 13:31 | 17:31 | 20:53 | 22:39 |
| 05 Sal | 03:57 | 05:58 | 13:31 | 17:32 | 20:54 | 22:41 |
| 06 Çar | 03:57 | 05:57 | 13:31 | 17:32 | 20:56 | 22:43 |
| 07 Per | 03:56 | 05:55 | 13:31 | 17:33 | 20:57 | 22:45 |
| 08 Cum | 03:56 | 05:54 | 13:31 | 17:33 | 20:58 | 22:47 |
| 09 Cmt | 03:56 | 05:52 | 13:31 | 17:34 | 21:00 | 22:49 |
| 10 Paz | 03:55 | 05:51 | 13:31 | 17:34 | 21:01 | 22:52 |
| 11 Pzt | 03:55 | 05:50 | 13:31 | 17:35 | 21:02 | 22:53 |
| 12 Sal | 03:54 | 05:48 | 13:31 | 17:35 | 21:04 | 22:54 |
| 13 Çar | 03:54 | 05:47 | 13:31 | 17:36 | 21:05 | 22:54 |
| 14 Per | 03:53 | 05:46 | 13:31 | 17:36 | 21:06 | 22:55 |
| 15 Cum | 03:53 | 05:44 | 13:31 | 17:37 | 21:08 | 22:55 |
| 16 Cmt | 03:53 | 05:43 | 13:31 | 17:37 | 21:09 | 22:56 |
| 17 Paz | 03:52 | 05:42 | 13:31 | 17:38 | 21:10 | 22:56 |
| 18 Pzt | 03:52 | 05:41 | 13:31 | 17:38 | 21:11 | 22:57 |
| 19 Sal | 03:51 | 05:40 | 13:31 | 17:38 | 21:12 | 22:57 |
| 20 Çar | 03:51 | 05:39 | 13:31 | 17:39 | 21:14 | 22:58 |
| 21 Per | 03:50 | 05:38 | 13:31 | 17:39 | 21:15 | 22:58 |
| 22 Cum | 03:50 | 05:37 | 13:31 | 17:40 | 21:16 | 22:59 |
Haziran 2026
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Pzt | 03:46 | 05:29 | 13:33 | 17:44 | 21:26 | 23:04 |
| 02 Sal | 03:45 | 05:28 | 13:33 | 17:44 | 21:27 | 23:04 |
| 03 Çar | 03:45 | 05:27 | 13:33 | 17:45 | 21:28 | 23:05 |
| 04 Per | 03:44 | 05:27 | 13:33 | 17:45 | 21:29 | 23:05 |
| 05 Cum | 03:44 | 05:27 | 13:33 | 17:46 | 21:30 | 23:06 |
| 06 Cmt | 03:44 | 05:26 | 13:33 | 17:46 | 21:31 | 23:06 |
| 07 Paz | 03:43 | 05:26 | 13:34 | 17:46 | 21:31 | 23:07 |
| 08 Pzt | 03:43 | 05:25 | 13:34 | 17:47 | 21:32 | 23:07 |
| 09 Sal | 03:42 | 05:25 | 13:34 | 17:47 | 21:33 | 23:08 |
| 10 Çar | 03:42 | 05:25 | 13:34 | 17:47 | 21:33 | 23:08 |
| 11 Per | 03:41 | 05:25 | 13:34 | 17:48 | 21:34 | 23:09 |
| 12 Cum | 03:41 | 05:25 | 13:35 | 17:48 | 21:35 | 23:09 |
| 13 Cmt | 03:41 | 05:24 | 13:35 | 17:48 | 21:35 | 23:10 |
| 14 Paz | 03:40 | 05:24 | 13:35 | 17:48 | 21:36 | 23:10 |
| 15 Pzt | 03:40 | 05:24 | 13:35 | 17:49 | 21:36 | 23:11 |
Temmuz 2026
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Çar | 03:43 | 05:29 | 13:39 | 17:52 | 21:38 | 23:08 |
| 02 Per | 03:43 | 05:30 | 13:39 | 17:52 | 21:38 | 23:08 |
| 03 Cum | 03:43 | 05:31 | 13:39 | 17:52 | 21:37 | 23:07 |
| 04 Cmt | 03:44 | 05:31 | 13:39 | 17:52 | 21:37 | 23:07 |
| 05 Paz | 03:44 | 05:32 | 13:39 | 17:52 | 21:36 | 23:06 |
| 06 Pzt | 03:45 | 05:33 | 13:40 | 17:52 | 21:36 | 23:06 |
| 07 Sal | 03:45 | 05:34 | 13:40 | 17:52 | 21:36 | 23:06 |
| 08 Çar | 03:46 | 05:35 | 13:40 | 17:52 | 21:35 | 23:05 |
| 09 Per | 03:46 | 05:35 | 13:40 | 17:52 | 21:34 | 23:05 |
| 10 Cum | 03:47 | 05:36 | 13:40 | 17:51 | 21:34 | 23:04 |
| 11 Cmt | 03:47 | 05:37 | 13:40 | 17:51 | 21:33 | 23:04 |
| 12 Paz | 03:47 | 05:38 | 13:40 | 17:51 | 21:32 | 23:03 |
| 13 Pzt | 03:48 | 05:39 | 13:40 | 17:51 | 21:32 | 23:03 |
| 14 Sal | 03:48 | 05:40 | 13:41 | 17:51 | 21:31 | 23:02 |
| 15 Çar | 03:49 | 05:41 | 13:41 | 17:51 | 21:30 | 23:02 |
| 16 Per | 03:49 | 05:42 | 13:41 | 17:51 | 21:29 | 23:02 |
| 17 Cum | 03:50 | 05:43 | 13:41 | 17:50 | 21:28 | 23:01 |
Eylül 2026
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Sal | 04:57 | 06:42 | 13:34 | 17:16 | 20:17 | 21:47 |
| 02 Çar | 04:59 | 06:43 | 13:34 | 17:15 | 20:15 | 21:45 |
| 03 Per | 05:01 | 06:45 | 13:34 | 17:13 | 20:13 | 21:43 |
| 04 Cum | 05:03 | 06:46 | 13:33 | 17:12 | 20:11 | 21:40 |
| 05 Cmt | 05:05 | 06:47 | 13:33 | 17:11 | 20:09 | 21:38 |
| 06 Paz | 05:06 | 06:49 | 13:33 | 17:10 | 20:07 | 21:35 |
| 07 Pzt | 05:08 | 06:50 | 13:32 | 17:08 | 20:05 | 21:33 |
| 08 Sal | 05:10 | 06:51 | 13:32 | 17:07 | 20:03 | 21:31 |
| 09 Çar | 05:12 | 06:53 | 13:32 | 17:06 | 20:01 | 21:28 |
| 10 Per | 05:13 | 06:54 | 13:31 | 17:04 | 19:59 | 21:26 |
| 11 Cum | 05:15 | 06:55 | 13:31 | 17:03 | 19:57 | 21:24 |
| 12 Cmt | 05:17 | 06:57 | 13:31 | 17:02 | 19:55 | 21:21 |
| 13 Paz | 05:18 | 06:58 | 13:30 | 17:00 | 19:53 | 21:19 |
| 14 Pzt | 05:20 | 06:59 | 13:30 | 16:59 | 19:51 | 21:17 |
| 15 Sal | 05:22 | 07:01 | 13:30 | 16:57 | 19:48 | 21:14 |
| 16 Çar | 05:23 | 07:02 | 13:29 | 16:56 | 19:46 | 21:12 |
| 17 Per | 05:25 | 07:03 | 13:29 | 16:55 | 19:44 | 21:10 |
| 18 Cum | 05:27 | 07:05 | 13:29 | 16:53 | 19:42 | 21:08 |
| 19 Cmt | 05:28 | 07:06 | 13:28 | 16:52 | 19:40 | 21:05 |
| 20 Paz | 05:30 | 07:07 | 13:28 | 16:50 | 19:38 | 21:03 |
| 21 Pzt | 05:31 | 07:09 | 13:27 | 16:49 | 19:36 | 21:01 |
| 22 Sal | 05:33 | 07:10 | 13:27 | 16:47 | 19:34 | 20:59 |
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı. Yazdırırken tarayıcıda «PDF olarak kaydet» seçebilirsiniz.