Diyanet · Weil am Rhein
Aylık Namaz Vakitleri 2026
Mayıs 2026
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Cum | 04:03 | 06:04 | 13:32 | 17:30 | 20:49 | 22:32 |
| 02 Cmt | 04:01 | 06:03 | 13:32 | 17:30 | 20:50 | 22:34 |
| 03 Paz | 03:58 | 06:01 | 13:31 | 17:31 | 20:52 | 22:36 |
| 04 Pzt | 03:58 | 06:00 | 13:31 | 17:31 | 20:53 | 22:39 |
| 05 Sal | 03:57 | 05:58 | 13:31 | 17:32 | 20:54 | 22:41 |
| 06 Çar | 03:57 | 05:57 | 13:31 | 17:32 | 20:56 | 22:43 |
| 07 Per | 03:56 | 05:55 | 13:31 | 17:33 | 20:57 | 22:45 |
| 08 Cum | 03:56 | 05:54 | 13:31 | 17:33 | 20:58 | 22:47 |
| 09 Cmt | 03:56 | 05:52 | 13:31 | 17:34 | 21:00 | 22:49 |
| 10 Paz | 03:55 | 05:51 | 13:31 | 17:34 | 21:01 | 22:52 |
| 11 Pzt | 03:55 | 05:50 | 13:31 | 17:35 | 21:02 | 22:53 |
| 12 Sal | 03:54 | 05:48 | 13:31 | 17:35 | 21:04 | 22:54 |
| 13 Çar | 03:54 | 05:47 | 13:31 | 17:36 | 21:05 | 22:54 |
| 14 Per | 03:53 | 05:46 | 13:31 | 17:36 | 21:06 | 22:55 |
| 15 Cum | 03:53 | 05:44 | 13:31 | 17:37 | 21:08 | 22:55 |
| 16 Cmt | 03:53 | 05:43 | 13:31 | 17:37 | 21:09 | 22:56 |
| 17 Paz | 03:52 | 05:42 | 13:31 | 17:38 | 21:10 | 22:56 |
| 18 Pzt | 03:52 | 05:41 | 13:31 | 17:38 | 21:11 | 22:57 |
| 19 Sal | 03:51 | 05:40 | 13:31 | 17:38 | 21:12 | 22:57 |
| 20 Çar | 03:51 | 05:39 | 13:31 | 17:39 | 21:14 | 22:58 |
| 21 Per | 03:50 | 05:38 | 13:31 | 17:39 | 21:15 | 22:58 |
| 22 Cum | 03:50 | 05:37 | 13:31 | 17:40 | 21:16 | 22:59 |
Haziran 2026
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Pzt | 03:46 | 05:29 | 13:33 | 17:44 | 21:26 | 23:04 |
| 02 Sal | 03:45 | 05:28 | 13:33 | 17:44 | 21:27 | 23:04 |
| 03 Çar | 03:45 | 05:27 | 13:33 | 17:45 | 21:28 | 23:05 |
| 04 Per | 03:44 | 05:27 | 13:33 | 17:45 | 21:29 | 23:05 |
| 05 Cum | 03:44 | 05:27 | 13:33 | 17:46 | 21:30 | 23:06 |
| 06 Cmt | 03:44 | 05:26 | 13:33 | 17:46 | 21:31 | 23:06 |
| 07 Paz | 03:43 | 05:26 | 13:34 | 17:46 | 21:31 | 23:07 |
| 08 Pzt | 03:43 | 05:25 | 13:34 | 17:47 | 21:32 | 23:07 |
| 09 Sal | 03:42 | 05:25 | 13:34 | 17:47 | 21:33 | 23:08 |
| 10 Çar | 03:42 | 05:25 | 13:34 | 17:47 | 21:33 | 23:08 |
| 11 Per | 03:41 | 05:25 | 13:34 | 17:48 | 21:34 | 23:09 |
| 12 Cum | 03:41 | 05:25 | 13:35 | 17:48 | 21:35 | 23:09 |
| 13 Cmt | 03:41 | 05:24 | 13:35 | 17:48 | 21:35 | 23:10 |
| 14 Paz | 03:40 | 05:24 | 13:35 | 17:48 | 21:36 | 23:10 |
| 15 Pzt | 03:40 | 05:24 | 13:35 | 17:49 | 21:36 | 23:11 |
Temmuz 2026
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Çar | 03:43 | 05:29 | 13:39 | 17:52 | 21:38 | 23:08 |
| 02 Per | 03:43 | 05:30 | 13:39 | 17:52 | 21:38 | 23:08 |
| 03 Cum | 03:43 | 05:31 | 13:39 | 17:52 | 21:37 | 23:07 |
| 04 Cmt | 03:44 | 05:31 | 13:39 | 17:52 | 21:37 | 23:07 |
| 05 Paz | 03:44 | 05:32 | 13:39 | 17:52 | 21:36 | 23:06 |
| 06 Pzt | 03:45 | 05:33 | 13:40 | 17:52 | 21:36 | 23:06 |
| 07 Sal | 03:45 | 05:34 | 13:40 | 17:52 | 21:36 | 23:06 |
| 08 Çar | 03:46 | 05:35 | 13:40 | 17:52 | 21:35 | 23:05 |
| 09 Per | 03:46 | 05:35 | 13:40 | 17:52 | 21:34 | 23:05 |
| 10 Cum | 03:47 | 05:36 | 13:40 | 17:51 | 21:34 | 23:04 |
| 11 Cmt | 03:47 | 05:37 | 13:40 | 17:51 | 21:33 | 23:04 |
| 12 Paz | 03:47 | 05:38 | 13:40 | 17:51 | 21:32 | 23:03 |
| 13 Pzt | 03:48 | 05:39 | 13:40 | 17:51 | 21:32 | 23:03 |
| 14 Sal | 03:48 | 05:40 | 13:41 | 17:51 | 21:31 | 23:02 |
| 15 Çar | 03:49 | 05:41 | 13:41 | 17:51 | 21:30 | 23:02 |
| 16 Per | 03:49 | 05:42 | 13:41 | 17:51 | 21:29 | 23:02 |
| 17 Cum | 03:50 | 05:43 | 13:41 | 17:50 | 21:28 | 23:01 |
Ekim 2026
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Per | 05:47 | 07:22 | 13:24 | 16:34 | 19:16 | 20:39 |
| 02 Cum | 05:48 | 07:24 | 13:24 | 16:32 | 19:14 | 20:37 |
| 03 Cmt | 05:50 | 07:25 | 13:23 | 16:31 | 19:12 | 20:35 |
| 04 Paz | 05:51 | 07:27 | 13:23 | 16:29 | 19:10 | 20:33 |
| 05 Pzt | 05:53 | 07:28 | 13:23 | 16:28 | 19:08 | 20:31 |
| 06 Sal | 05:54 | 07:29 | 13:23 | 16:26 | 19:06 | 20:29 |
| 07 Çar | 05:56 | 07:31 | 13:22 | 16:25 | 19:04 | 20:27 |
| 08 Per | 05:57 | 07:32 | 13:22 | 16:23 | 19:02 | 20:25 |
| 09 Cum | 05:58 | 07:34 | 13:22 | 16:22 | 19:00 | 20:23 |
| 10 Cmt | 06:00 | 07:35 | 13:21 | 16:20 | 18:58 | 20:21 |
| 11 Paz | 06:01 | 07:37 | 13:21 | 16:19 | 18:56 | 20:19 |
| 12 Pzt | 06:03 | 07:38 | 13:21 | 16:17 | 18:54 | 20:17 |
| 13 Sal | 06:04 | 07:39 | 13:21 | 16:16 | 18:52 | 20:15 |
| 14 Çar | 06:05 | 07:41 | 13:20 | 16:15 | 18:50 | 20:14 |
| 15 Per | 06:07 | 07:42 | 13:20 | 16:13 | 18:48 | 20:12 |
| 16 Cum | 06:08 | 07:44 | 13:20 | 16:12 | 18:46 | 20:10 |
| 17 Cmt | 06:10 | 07:45 | 13:20 | 16:10 | 18:45 | 20:08 |
| 18 Paz | 06:11 | 07:47 | 13:20 | 16:09 | 18:43 | 20:06 |
| 19 Pzt | 06:12 | 07:48 | 13:19 | 16:07 | 18:41 | 20:05 |
| 20 Sal | 06:14 | 07:50 | 13:19 | 16:06 | 18:39 | 20:03 |
| 21 Çar | 06:15 | 07:51 | 13:19 | 16:04 | 18:37 | 20:01 |
| 22 Per | 06:17 | 07:53 | 13:19 | 16:03 | 18:35 | 20:00 |
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı. Yazdırırken tarayıcıda «PDF olarak kaydet» seçebilirsiniz.